| PRODUCT NAME | LENGTH | WIDTH | CAVITY DEPTH | CAVITY VOLUME | CAVITIES | CAVITY DIAMETER | CAVITIES PER | QTY. per pallet |
PRICE per tray |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | cm | inches | cm | inches | cm | cu.in. | ml | per tray | inches | cm | sq.ft. | m2 | ||||
| IP5 | 15.2 | 38.5 | 7.6 | 19.3 | 1.7 | 4.4 | 0.3 | 5 | 162 | 0.55x0.55 | 1.4x1.4 | 202.0 | 2,174 | 750 | $4.15 | |
| IP25H | 14.0 | 36 | 8.75 | 22 | 2.65 | 6.8 | 1.5 | 25 | 113 | 0.98 x1.1 | 2.5x2.8 | 133 | 1,432 | 486 | $4.60 | |
| IP50 | 14.0 | 36 | 8.75 | 22 | 3.5 | 9 | 3.1 | 50 | 67 | 1.3 | 3.3 | 78.8 | 848 | 396 | $4.60 | |
| IP65 | 14.0 | 36 | 8.75 | 22 | 4.75 | 12 | 4.0 | 65 | 67 | 1.3 | 3.3 | 78.8 | 848 | 306 | $5.50 | |
| IP80 | 15.13 | 38.5 | 15.13 | 38.5 | 4.31 | 11 | 4.9 | 80 | 81 | 1.34x1.34 | 3.4x3.4 | 51 | 549 | 270 | $9.70 | |
| IP90 | 14.0 | 36 | 8.75 | 22 | 4.0 | 10 | 5.5 | 90 | 45 | 1.6 | 4.0 | 52.9 | 569 | 252 | $4.90 | |
| IP110 | 14.0 | 36 | 8.75 | 22 | 5.0 | 13 | 6.7 | 110 | 45 | 1.6 | 4.0 | 52.9 | 569 | 252 | $5.75 | |
| IP200 | 14.0 | 36 | 8.75 | 22 | 4.75 | 12 | 12.2 | 200 | 25 | 2.0 | 5.0 | 29.4 | 316 | 180 | $6.35 | |
| IP200S | 13.81 | 35 | 13.81 | 35 | 4.69 | 11.9 | 12.2 | 200 | 36 | 2.13 | 5.4 | 27.2 | 293 | 384 | $6.30 | |
| IP220 | 14.6 | 37 | 14.00 | 36 | 5.1 | 13 | 13.4 | 220 | 36 | 1.9 x 1.9 | 4.8x4.8 | 25.4 | 273 | 153 | $7.90 | |
| IP310 | 13.63 | 34.8 | 13.63 | 34.8 | 4.75 | 12 | 18.9 | 310 | 25 | 2.56 | 6.5 | 19.4 | 209 | 384 | $5.75 | |
| IP320 | 14.0 | 36 | 8.75 | 22 | 4.75 | 12 | 19.5 | 320 | 15 | 2.6 | 6.6 | 17.6 | 189 | 252 | $4.80 | |
| IP350 | 14.5 | 37 | 14.00 | 36 | 5.5 | 14 | 21.3 | 350 | 25 | 2.3 x 2.3 | 5.9x5.9 | 17.7 | 191 | 153 | $6.85 | |
Please recycle.
Truckload quantity discounts available. Please call for or e-mail for quotes.